عالمی کپ 2011ء، میچ شیڈول

نمبر شمار |
تاریخ (2011ء) |
وقت (پاکستانی) |
حریف ٹیمیں |
گروپ |
مقام |
گروپ مقابلے |
|||||
1 | 19 فروری | دوپہر 1:30 بجے | بھارت بمقابلہ بنگلہ دیش | بی | ڈھاکہ |
2 | 20 فروری | صبح 9 بجے | نیوزی لینڈ بمقابلہ کینیا | اے | چنئی |
3 | 20 فروری | دوپہر 2 بجے | سری لنکا بمقابلہ کینیڈا | اے | ہمبنٹوٹا |
4 | 21 فروری | دوپہر 2 بجے | آسٹریلیا بمقابلہ زمبابوے | اے | احمد آباد |
5 | 22 فروری | دوپہر 2 بجے | انگلستان بمقابلہ نیدرلینڈز | بی | ناگپور |
6 | 23 فروری | دوپہر 2 بجے | پاکستان بمقابلہ کینیا | اے | ہمبنٹوٹا |
7 | 24 فروری | دوپہر 2 بجے | جنوبی افریقہ بمقابلہ ویسٹ انڈیز | بی | دہلی |
8 | 25 فروری | صبح 9 بجے | آسٹریلیا بمقابلہ نیوزی لینڈ | اے | ڈھاکہ |
9 | 25 فروری | دوپہر 1:30 بجے | بنگلہ دیش بمقابلہ آئرلینڈ | بی | ناگپور |
10 | 26 فروری | دوپہر 2 بجے | پاکستان بمقابلہ سری لنکا | اے | کولمبو |
11 | 27 فروری | دوپہر 2 بجے | بھارت بمقابلہ انگلستان | بی | بنگلور |
12 | 28 فروری | صبح 9 بجے | زمبابوے بمقابلہ کینیڈا | اے | ناگپور |
13 | 28 فروری | دوپہر 2 بجے | ویسٹ انڈیز بمقابلہ نیدرلینڈز | بی | دہلی |
14 | 1 مارچ | دوپہر 2 بجے | سری لنکا بمقابلہ کینیا | اے | کولمبو |
15 | 2 مارچ | دوپہر 2 بجے | انگلستان بمقابلہ آئرلینڈ | بی | بنگلور |
16 | 3 مارچ | صبح 9 بجے | جنوبی افریقہ بمقابلہ نیدرلینڈز | بی | موہالی |
17 | 3 مارچ | دوپہر 2 بجے | پاکستان بمقابلہ کینیڈا | اے | کولمبو |
18 | 4 مارچ | صبح 9 بجے | نیوزی لینڈ بمقابلہ زمبابوے | اے | احمد آباد |
19 | 4 مارچ | دوپہر 1:30 بجے | بنگلہ دیش بمقابلہ ویسٹ انڈیز | بی | ڈھاکہ |
20 | 5 مارچ | دوپہر 2 بجے | آسٹریلیا بمقابلہ سری لنکا | اے | کولمبو |
21 | 6 مارچ | صبح 9 بجے | جنوبی افریقہ بمقابلہ انگلستان | بی | چنئی |
22 | 6 مارچ | دوپہر 2 بجے | بھارت بمقابلہ آئرلینڈ | بی | بنگلور |
23 | 7 مارچ | دوپہر 2 بجے | کینیڈا بمقابلہ کینیا | اے | دہلی |
24 | 8 مارچ | دوپہر 2 بجے | پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ | اے | کانڈی |
25 | 9 مارچ | دوپہر 2 بجے | بھارت بمقابلہ نیدرلینڈز | بی | دہلی |
26 | 10 مارچ | دوپہر 2 بجے | سری لنکا بمقابلہ زمبابوے | اے | کانڈی |
27 | 11 مارچ | صبح 9 بجے | ویسٹ انڈیز بمقابلہ آئرلینڈ | بی | موہالی |
28 | 11 مارچ | دوپہر 1:30 بجے | انگلستان بمقابلہ بنگلہ دیش | بی | چٹا گانگ |
29 | 12 مارچ | دوپہر 2 بجے | بھارت بمقابلہ جنوبی افریقہ | بی | ناگپور |
30 | 13 مارچ | صبح 9 بجے | نیوزی لینڈ بمقابلہ کینیڈا | اے | ممبئی |
31 | 13 مارچ | دوپہر 2 بجے | آسٹریلیا بمقابلہ کینیا | اے | بنگلور |
32 | 14 مارچ | صبح 8:30 بجے | بنگلہ دیش بمقابلہ نیدرلینڈز | بی | چٹا گانگ |
33 | 14 مارچ | دوپہر 2 بجے | پاکستان بمقابلہ زمبابوے | اے | کانڈی |
34 | 15 مارچ | دوپہر 2 بجے | جنوبی افریقہ بمقابلہ آئرلینڈ | بی | کولکتہ |
35 | 16 مارچ | دوپہر 2 بجے | آسٹریلیا بمقابلہ کینیڈا | اے | بنگلور |
36 | 17 مارچ | دوپہر 2 بجے | انگلستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز | بی | چنئی |
37 | 18 مارچ | صبح 9 بجے | نیدرلینڈز بمقابلہ آئرلینڈ | بی | کولکتہ |
38 | 18 مارچ | دوپہر 2 بجے | سری لنکا بمقابلہ نیوزی لینڈ | اے | ممبئی |
39 | 19 مارچ | صبح 8:30 بجے | جنوبی افریقہ بمقابلہ بنگلہ دیش | بی | ڈھاکہ |
40 | 19 مارچ | دوپہر 2 بجے | آسٹریلیا بمقابلہ پاکستان | اے | کولمبو |
41 | 20 مارچ | صبح 9 بجے | زمبابوے بمقابلہ کینیا | اے | کولکتہ |
42 | 20 مارچ | دوپہر 2 بجے | بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز | بی | چنئی |
کوارٹر فائنل مقابلے |
|||||
43 | 23 مارچ | دوپہر 1:30 بجے | پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز (پہلا کوارٹر فائنل : سی) |
ڈھاکہ | |
44 | 24 مارچ | دوپہر 2 بجے | بھارت بمقابلہ آسٹریلیا (دوسرا کوارٹر فائنل : ڈی) |
احمد آباد | |
45 | 25 مارچ | دوپہر 1:30 بجے | نیوزی لینڈ بمقابلہ جنوبی افریقہ (تیسرا کوارٹر فائنل : ای) |
ڈھاکہ | |
46 | 26 مارچ | دوپہر 2 بجے | سر ی لنکا بمقابلہ انگلستان (چوتھا کوارٹر فائنل : ایف) |
کولمبو | |
سیمی فائنل مقابلے |
|||||
47 | 29 مارچ | دوپہر 2 بجے | نیوزی لینڈ بمقابلہ سری لنکا (پہلا سیمی فائنل) |
کولمبو | |
48 | 30 مارچ | دوپہر 2 بجے | پاکستان بمقابلہ بھارت (دوسرا سیمی فائنل) |
موہالی | |
فائنل مقابلہ |
|||||
49 | 2 اپریل | دوپہر 2 بجے | سری لنکا بمقابلہ بھارت | ممبئی |