ٹیسٹ مقابلوں میں ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | ملک | میچز | پوائنٹس | ریٹنگ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انگلستان | 44 | 5124 | 116 |
| 2 | جنوبی افریقہ | 32 | 3709 | 116 |
| 3 | آسٹریلیا | 46 | 5153 | 112 |
| 4 | بھارت | 46 | 5103 | 111 |
| 5 | پاکستان | 35 | 3781 | 108 |
| 6 | سری لنکا | 38 | 3780 | 99 |
| 7 | ویسٹ انڈیز | 30 | 2604 | 87 |
| 8 | نیوزی لینڈ | 28 | 2366 | 85 |
| 9 | بنگلہ دیش | 18 | 135 | 8 |
(بلے بازوں اور گیند بازوں کی مکمل درجہ بندی یہاں ملاحظہ کیجیے)
ایک روزہ بین الاقوامی مقابلوں میں ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | ملک | میچز | پوائنٹس | ریٹنگ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آسٹریلیا | 49 | 6030 | 123 |
| 2 | جنوبی افریقہ | 30 | 3549 | 118 |
| 3 | بھارت | 55 | 6409 | 117 |
| 4 | انگلستان | 39 | 4333 | 111 |
| 5 | سری لنکا | 52 | 5745 | 110 |
| 6 | پاکستان | 45 | 4710 | 105 |
| 7 | نیوزی لینڈ | 31 | 2667 | 86 |
| 8 | ویسٹ انڈیز | 32 | 2753 | 86 |
| 9 | بنگلہ دیش | 36 | 2408 | 67 |
| 10 | زمبابوے | 33 | 1511 | 46 |
| 11 | آئرلینڈ | 14 | 504 | 36 |
| 12 | نیدرلینڈز | 9 | 137 | 15 |
| 13 | کینیا | 9 | 74 | 8 |
(بلے بازوں اور گیند بازوں کی مکمل درجہ بندی یہاں ملاحظہ کیجیے)
ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی مقابلوں میں ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | ملک | میچز | پوائنٹس | ریٹنگ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انگلستان | 14 | 1811 | 129 |
| 2 | جنوبی افریقہ | 12 | 1468 | 122 |
| 3 | سری لنکا | 9 | 1056 | 117 |
| 4 | نیوزی لینڈ | 14 | 1596 | 114 |
| 5 | پاکستان | 17 | 1817 | 107 |
| 6 | آسٹریلیا | 15 | 1603 | 107 |
| 7 | بھارت | 9 | 930 | 103 |
| 8 | آئرلینڈ | 10 | 946 | 95 |
| 9 | ویسٹ انڈیز | 10 | 933 | 93 |
| 10 | افغانستان | 6 | 500 | 83 |
| 11 | نیدرلینڈز | 5 | 321 | 64 |
| 12 | زمبابوے | 9 | 463 | 51 |
| 13 | اسکاٹ لینڈ | 5 | 200 | 40 |
| 14 | کینیڈا | 5 | 79 | 16 |
| 15 | کینیا | 6 | 75 | 13 |








