ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | ملک | میچز | پوائنٹس | ریٹنگ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آسٹریلیا | 49 | 6030 | 123 |
| 2 | جنوبی افریقہ | 30 | 3549 | 118 |
| 3 | بھارت | 55 | 6409 | 117 |
| 4 | انگلستان | 39 | 4333 | 111 |
| 5 | سری لنکا | 52 | 5745 | 110 |
| 6 | پاکستان | 45 | 4710 | 105 |
| 7 | نیوزی لینڈ | 31 | 2667 | 86 |
| 8 | ویسٹ انڈیز | 32 | 2753 | 86 |
| 9 | بنگلہ دیش | 36 | 2408 | 67 |
| 10 | زمبابوے | 33 | 1511 | 46 |
| 11 | آئرلینڈ | 14 | 504 | 36 |
| 12 | نیدرلینڈز | 9 | 137 | 15 |
| 13 | کینیا | 9 | 74 | 8 |
بلے بازوں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | کھلاڑی | ریٹنگ | ملک |
|---|---|---|---|
| 1 | ہاشم آملہ | 871 | جنوبی افریقہ |
| 2 | ابراہم ڈی ولیئرز | 851 | جنوبی افریقہ |
| 3 | ویراٹ کوہلی | 846 | بھارت |
| 4 | مہندر سنگھ دھونی | 752 | بھارت |
| 5 | کمار سنگاکارا | 751 | سری لنکا |
| 6 | جوناتھن ٹراٹ | 735 | انگلستان |
| 7 | ایلسٹر کک | 729 | انگلستان |
| 8 | مائیکل کلارک | 708 | آسٹریلیا |
| 9 | شین واٹسن | 698 | آسٹریلیا |
| 10 | عمر اکمل | 689 | پاکستان |
گیند بازوں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | کھلاڑی | ریٹنگ | ملک |
|---|---|---|---|
| 1 | لونوابو سوٹسوبے | 743 | جنوبی افریقہ |
| 2 | سعید اجمل | 729 | پاکستان |
| 3 | مورنے مورکل | 695 | جنوبی افریقہ |
| 4 | محمد حفیظ | 685 | پاکستان |
| 5 | گریم سوان | 683 | انگلستان |
| 6 | روی چندر آشون | 676 | بھارت |
| 7 | ڈینیل ویٹوری | 669 | نیوزی لینڈ |
| 8 | اسٹیون فن | 655 | انگلستان |
| 8 | شکیب الحسن | 655 | بنگلہ دیش |
| 10 | کائل ملز | 642 | نیوزی لینڈ |
آخری ترمیم: 16 اپریل 2012ء








