ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2014ء - مکمل شیڈول

سال 2014ء کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے انتظار کی گھڑیاں اب تقریبا ختم ہوچکی ہیں اور محض دو دن بعد ابتدائی مرحلہ شروع ہوجائے گا جس میں میزبان بنگلہ دیش افغانستان کا سامنا کرے گا۔ حال ہی میں کھیلے گئے ایشیا کپ میں افغانستان کے ہاتھوں شکست کے بعد اب بنگلہ دیش کے پاس سنہرا موقع ہوگا کہ وہ زیادہ بڑے ٹورنامنٹ میں اس شکست کا بدلہ لے۔
ٹورنامنٹ کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سپر 10 نامی مرحلہ 21 مارچ سے پاک-بھارت مقابلے سے شروع ہوگا اور اس کے لیے دنیائے کرکٹ کی صف اول کی آٹھ ٹیمیں براہ راست کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ دیگر دو ٹیموں کاانتخاب ایک کوالیفائنگ راؤنڈ نما مرحلے سے ہوگا جو 16 مارچ سے مذکورہ بنگلہ-افغان مقابلے سے شروع ہوگا۔ ابتدائی مرحلے کے لیے آٹھ ٹیموں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور دونوں گروپوں کی سرفہرست ٹیمیں سپر 10 میں جگہ پائیں گی۔
ذیل میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا مکمل شیڈول جاری کیا جا رہا ہے، جس میں ابتدائی اور سپر 10 دونوں مراحل شامل ہیں۔ جیسے ہی ابتدائی مرحلے سے دو ٹیمیں سپر 10 میں پہنچیں گی اس جدول کو بھی اپڈیٹ کردیا جائے گا۔
ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2014ء - مکمل شیڈول
تاریخ | میدان | بوقت٭ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
16 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
17 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر | |
17 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | سلہٹ | ساڑھے 6 بجے شام | |
18 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
18 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
19 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر | |
19 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | سلہٹ | ساڑھے 6 بجے شام | |
20 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
20 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | سلہٹ | ساڑھے 10 بجے صبح | |
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | سلہٹ | ڈھائی بجے دوپہر | |
سپر 10 مرحلہ |
|||||||
21 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
22 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
22 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
23 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
23 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
24 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
24 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
25 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
27 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
27 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
28 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
28 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
29 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
29 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
30 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
30 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
31 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ڈھائی بجے دوپہر | |
31 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '1' | چٹاگانگ | ساڑھے 6 بجے شام | |
یکم اپریل | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ڈھائی بجے دوپہر | |
یکم اپریل | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ '2' | میرپور | ساڑھے 6 بجے شام | |
3 اپریل | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا سیمی فائنل | میرپور | 6 بجے شام | |
4 اپریل | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا سیمی فائنل | میرپور | 6 بجے شام | |
6 اپریل | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
فائنل | میرپور | 6 بجے شام |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔