ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء - مکمل شیڈول

ورلڈ ٹی ٹوئنٹی 2016ء - مکمل شیڈول
پہلا مرحلہ (کوالیفائنگ راؤنڈ)
تاریخ | میدان | بوقت٭ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
8 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
9 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
10 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
10 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
11 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
11 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
12 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
12 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'اے' | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
13 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
13 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
گروپ 'بی' | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
سپر 10 مرحلہ |
|||||||
15 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | نیوزی لینڈ ![]() |
گروپ 2 | بنگلور | طے ہونا باقی | |
16 مارچ | انگلستان![]() |
بمقابلہ | ویسٹ انڈیز![]() |
گروپ 1 | ممبئی | طے ہونا باقی | |
16 مارچ | پاکستان ![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 2 | کلکتہ | طے ہونا باقی | |
17 مارچ | سری لنکا ![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی ![]() |
گروپ 1 | کلکتہ | طے ہونا باقی | |
18 مارچ | آسٹریلیا ![]() |
بمقابلہ | نیوزی لینڈ![]() |
گروپ 2 | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
18 مارچ | انگلستان![]() |
بمقابلہ | جنوبی افریقہ![]() |
گروپ 1 | ممبئی | طے ہونا باقی | |
19 مارچ | بھارت![]() |
بمقابلہ | پاکستان![]() |
گروپ 2 | دھرم شالا | طے ہونا باقی | |
20 مارچ | جنوبی افریقہ![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 1 | ممبئی | طے ہونا باقی | |
20 مارچ | سری لنکا![]() |
بمقابلہ | ویسٹ انڈیز![]() |
گروپ 1 | بنگلور | طے ہونا باقی | |
21 مارچ | آسٹریلیا![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 2 | بنگلور | طے ہونا باقی | |
22 مارچ | نیوزی لینڈ![]() |
بمقابلہ | پاکستان![]() |
گروپ 2 | چندی گڑھ | طے ہونا باقی | |
23 مارچ | انگلستان![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 1 | دہلی | طے ہونا باقی | |
23 مارچ | بھارت![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 2 | بنگلور | طے ہونا باقی | |
25 مارچ | آسٹریلیا![]() |
بمقابلہ | پاکستان![]() |
گروپ 2 | بنگلور | طے ہونا باقی | |
25 مارچ | جنوبی افریقہ![]() |
بمقابلہ | ویسٹ انڈیز![]() |
گروپ 1 | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
26 مارچ | نیوزی لینڈ![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 2 | کلکتہ | طے ہونا باقی | |
26 مارچ | آسٹریلیا![]() |
بمقابلہ | سری لنکا![]() |
گروپ 1 | دہلی | طے ہونا باقی | |
27 مارچ | بھارت![]() |
بمقابلہ | آسٹریلیا![]() |
گروپ 2 | چندی گڑھ | طے ہونا باقی | |
27 مارچ | ویسٹ انڈیز![]() |
بمقابلہ | طے ہونا باقی![]() |
گروپ 1 | ناگ پور | طے ہونا باقی | |
28 مارچ | جنوبی افریقہ![]() |
بمقابلہ | سری لنکا![]() |
گروپ | دہلی | طے ہونا باقی | |
30 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
پہلا سیمی فائنل | دہلی | طے ہونا باقی | |
31 مارچ | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
دوسرا سیمی فائنل | ممبئی | طے ہونا باقی | |
3 اپریل | ![]() |
بمقابلہ | ![]() |
فائنل | کلکتہ | طے ہونا باقی |
٭ تمام اوقات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ہیں۔