ٹیموں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | ملک | میچز | پوائنٹس | ریٹنگ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | انگلستان | 44 | 5124 | 116 |
| 2 | جنوبی افریقہ | 32 | 3709 | 116 |
| 3 | آسٹریلیا | 46 | 5153 | 112 |
| 4 | بھارت | 46 | 5103 | 111 |
| 5 | پاکستان | 35 | 3781 | 108 |
| 6 | سری لنکا | 38 | 3780 | 99 |
| 7 | ویسٹ انڈیز | 30 | 2604 | 87 |
| 8 | نیوزی لینڈ | 28 | 2366 | 85 |
| 9 | بنگلہ دیش | 18 | 135 | 8 |
بلے بازوں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | کھلاڑی | ریٹنگ | ملک |
|---|---|---|---|
| 1 | شیونرائن چندرپال | 827 | ویسٹ انڈیز |
| 2 | ابراہم ڈی ولیئرز | 821 | جنوبی افریقہ |
| 3 | ژاک کیلس | 819 | جنوبی افریقہ |
| 4 | یونس خان | 797 | پاکستان |
| 5 | کمار سنگاکارا | 779 | سری لنکا |
| 6 | ایلسٹر کک | 777 | انگلستان |
| 7 | تھیلان سماراویرا | 772 | سری لنکا |
| 8 | مائیکل کلارک | 771 | آسٹریلیا |
| 9 | ہاشم آملہ | 763 | جنوبی افریقہ |
| 10 | روز ٹیلر | 761 | نیوزی لینڈ |
گیند بازوں کی عالمی درجہ بندی
| شمار | کھلاڑی | ریٹنگ | ملک |
|---|---|---|---|
| 1 | ڈیل اسٹین | 886 | جنوبی افریقہ |
| 2 | سعید اجمل | 835 | پاکستان |
| 3 | جیمز اینڈرسن | 798 | انگلستان |
| 4 | گریم سوان | 779 | انگلستان |
| 5 | رنگانا ہیراتھ | 769 | سری لنکا |
| 6 | ورنین فلینڈر | 764 | جنوبی افریقہ |
| 7 | بین ہلفناس | 756 | آسٹریلیا |
| 8 | اسٹورٹ براڈ | 749 | انگلستان |
| 9 | پیٹر سڈل | 747 | آسٹریلیا |
| 10 | عبد الرحمن | 739 | پاکستان |
وضاحت: ٹیموں کی درجہ بندی ہر سیریز کی تکمیل پر تازہ کی جاتی ہے جبکہ کھلاڑیوں کی درجہ بندی ہر مقابلے کے بعد ترتیب دی جاتی ہے۔
آخری ترمیم: 28 اپریل 2012ء








